Perkembangan Jumlah Alumni
| No | Jurusan | Tahun Lulus | Jumlah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meteorologi | 1957 | 18 | |||||||||
| 2 | Geofisika | 1957 | 8 | |||||||||
| 3 | Meteorologi | 1958 | 24 | |||||||||
| 4 | Geofisika | 1958 | ||||||||||
| 5 | Meteorologi | 1959 | ||||||||||
| 6 | Geofisika | 1959 | ||||||||||
| 7 | Meteorologi | 1960 | 6 | |||||||||
| 8 | Geofisika | 1960 | ||||||||||
| 9 | Meteorologi | 1961 | ||||||||||
| 10 | Geofisika | 1961 | ||||||||||
| 11 | Meteorologi | 1962 | 14 | |||||||||
| 12 | Geofisika | 1962 | ||||||||||
| 13 | Meteorologi | 1963 | 12 | |||||||||
| 14 | Geofisika | 1963 | 6 | |||||||||
| 15 | Meteorologi | 1964 | ||||||||||
| 16 | Geofisika | 1964 | ||||||||||
| 17 | Meteorologi | 1965 | ||||||||||
| 18 | Geofisika | 1965 | ||||||||||
| 19 | Meteorologi | 1966 | 9 | |||||||||
| 20 | Geofisika | 1966 | 5 | |||||||||
|
|
||||||||||||
